產(chǎn)品名稱:DAYTON風(fēng)機1TDP6
產(chǎn)品簡介:
有關(guān)DAYTON風(fēng)機1TDP6更詳細(xì)的信息或者其他風(fēng)機相關(guān)產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
DAYTON風(fēng)機1TDP6技術(shù)參數(shù)
驅(qū)動類型:  | 直接驅(qū)動  | 
葉輪類型:  | 前彎式  | 
最大靜壓:  | 1-1/8 in wc  | 
最大進氣溫度:  | 104 °F  | 
軸承類型:  | 滾珠軸承  | 
葉輪材質(zhì):  | 鋼  | 
葉輪表面處理:  | 鍍鋅  | 
外殼材質(zhì):  | 鋼  | 
外殼表面處理:  | 搪瓷  | 
銘牌電壓:  | 230V AC  | 
相數(shù):  | 1  | 
頻率:  | 50/60 Hz  | 
電流:  | 0.33 A  | 
電機功率:  | 1/30 hp  | 
速度級數(shù):  | 1  | 
電機外殼:  | 開放式  | 
電機轉(zhuǎn)速:  | 2,880 RPM  | 
電機防護等級:  | IP20  | 
電機絕緣等級:  | B  | 
旋轉(zhuǎn)方向:  | 順時針  | 
軸徑:  | 8 mm  | 
外殼顏色:  | 灰色  | 
安裝方向:  | 多位置  | 
Drive Type  | Direct Drive  | 
Wheel Type  | Forward-Curved  | 
Maximum Static Pressure  | 1-1/8 in wc  | 
Maximum Inlet Air Temperature  | 104 °F  | 
Bearing Type  | Ball  | 
Wheel Material  | Steel  | 
Wheel Material Finish  | Galvanized  | 
Housing Material  | Steel  | 
Housing Material Finish  | Enamel  | 
Nameplate Voltage  | 230V AC  | 
Phase  | 1  | 
Frequency  | 50/60 Hz  | 
Current  | 0.33 A  | 
Motor Horsepower  | 1/30 hp  | 
Number of Speeds  | 1  | 
Motor Enclosure  | Open  | 
Motor Speed  | 2,880 RPM  | 
Motor IP Rating  | IP20  | 
Motor Insulation Class  | B  | 
Rotation  | CW  | 
Shaft Diameter  | 8 mm  | 
Housing Color  | Gray  | 
Mounting Orientation  | Multiposition  | 
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計,安裝,維護和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識和對高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)DAYTON風(fēng)機1TDP6更詳細(xì)的信息或者其他風(fēng)機相關(guān)產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
上一篇:DAYTON電容2MDW3
下一篇:DAYTON電機1L527B